临产前双顶径多少正常:胎儿的双顶径标准值
12周 双顶径BPD 20 mm 头围HC 71 mm 腹围AC 56 股骨长FL 8mm
13周 双顶径BPD 23 mm 头围HC 84 mm 腹围AC 69 股骨长FL 11mm
14周 双顶径BPD 27 mm 头围HC 98 mm 腹围AC 81 股骨长FL 15mm
15周 双顶径BPD 30 mm 头围HC 111 mm 腹围AC 93 股骨长FL 18mm
16周 双顶径BPD 33 mm 头围HC 124 mm 腹围AC 105 股骨长FL 21mm
17周 双顶径BPD 37 mm 头围HC 137 mm 腹围AC 117 股骨长FL 24mm
18周 双顶径BPD 40 mm 头围HC 150 mm 腹围AC 129 股骨长FL 27mm
19周 双顶径BPD 43 mm 头围HC 163 mm 腹围AC 141 股骨长FL 30mm
20周 双顶径BPD 46 mm 头围HC 175 mm 腹围AC 152 股骨长FL 33mm
21周 双顶径BPD 50 mm 头围HC 187 mm 腹围AC 164 股骨长FL 36mm
22周 双顶径BPD 53 mm 头围HC 199 mm 腹围AC 175 股骨长FL 39mm
23周 双顶径BPD 56 mm 头围HC 210 mm 腹围AC 186 股骨长FL 42mm
24周 双顶径BPD 58 mm 头围HC 221 mm 腹围AC 197 股骨长FL 44mm
25周 双顶径BPD 61 mm 头围HC 232 mm 腹围AC 208 股骨长FL 47mm
26周 双顶径BPD 64 mm 头围HC 242 mm 腹围AC 219 股骨长FL 49mm
27周 双顶径BPD 67 mm 头围HC 252 mm 腹围AC 229 股骨长FL 52mm
28周 双顶径BPD 70 mm 头围HC 262 mm 腹围AC 240 股骨长FL 54mm
29周 双顶径BPD 72 mm 头围HC 271 mm 腹围AC 250 股骨长FL 56mm
30周 双顶径BPD 75 mm 头围HC 280 mm 腹围AC 260 股骨长FL 58mm
31周 双顶径BPD 77 mm 头围HC 289 mm 腹围AC 270 股骨长FL 61mm
32周 双顶径BPD 79 mm 头围HC 297 mm 腹围AC 280 股骨长FL 63mm
33周 双顶径BPD 82 mm 头围HC 304 mm 腹围AC 290 股骨长FL 65mm
34周 双顶径BPD 84 mm 头围HC 312 mm 腹围AC 300 股骨长FL 66mm
35周 双顶径BPD 86 mm 头围HC 318 mm 腹围AC 309 股骨长FL 68mm
36周 双顶径BPD 88 mm 头围HC 325 mm 腹围AC 318 股骨长FL 70mm
37周 双顶径BPD 90 mm 头围HC 331 mm 腹围AC 327 股骨长FL 72mm
38周 双顶径BPD 91 mm 头围HC 336 mm 腹围AC 336 股骨长FL 73mm
39周 双顶径BPD 93 mm 头围HC 341 mm 腹围AC 345 股骨长FL 75mm
40周 双顶径BPD 95 mm 头围HC 345 mm 腹围AC 354 股骨长FL 76mm
临产前双顶径多少正常:双顶径看男女
双顶径又称BPD,胎头双顶径。是指胎儿头部左右两侧之间最宽部位的长度,又称“头部大横径”。医生常常用它来观察孩子发育的情况,判断能否有头盆不称,顺利分娩。
孕足月时胎儿双顶径应达到9.3厘米或以上。按一般规律,在孕5个月以后,基本与怀孕月份相符,也就是说,妊娠28周(7个月)时BPD约为7.0厘米,孕32周(8个月)时约为8.0厘米,以此类推。孕8个月以后,平均每周增长约为0.2厘米为正常。当初期无法通过CRL来确定预产日时,往往通过BPD来预测;中期以后,在推定胎儿体重时,往往也需要测量该数据。
专家提醒:利用双顶径看胎儿是否为男女是不够科学的。但利用双顶径查以计算出胎儿的体重,公式为:胎儿体重=双顶径*900-5200 (克)