2012年中国大学综合实力前350名生师比

06-26阅读:624大字

收藏文章
武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据。

  武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据。

  高等学校生师比的意义

  生师比是大学在校学生与教师的数量比例,反映了社会资源利用率与办学质量的一般关系。在保证教学质量的前提下,生师比越高,社会资源利用率就越高;但生师比越高,教学质量就越难保证。在我国高等教育大众化的今天,较低的生师比通常意味着较高的教学质量。

  在2012中国大学排行榜中,我国705所高校平均生师比为16.60︰1,其中38所985工程大学(含国家重点建设大学、国家优先发展大学)的生师比是14.50︰1。9所国家重点建设大学(含国家优先发展大学)的生师比是12.03︰1。

 

2012年武书连中国大学综合实力前100名生师比

排名 校名 生师比 折合本科生 教师总数 教学层次 主办单位 备注
1 浙江大学 11.84 53837 4548 博 教育部 国家重点建设大学
2 北京大学 11.09 49099 4428 博 教育部 国家优先发展大学
3 清华大学 9.35 39819 4260 博 教育部 国家优先发展大学
4 上海交通大学 10.38 45964 4428 博 教育部 国家重点建设大学
5 复旦大学 12.95 40790 3151 博 教育部 国家重点建设大学
6 南京大学 12.49 32447 2598 博 教育部 国家重点建设大学
7 武汉大学 14.96 61315 4099 博 教育部 985工程大学
8 中山大学 16.66 54758 3287 博 教育部 985工程大学
9 四川大学 15.93 70989 4455 博 教育部 985工程大学
10 哈尔滨工业大学 16.54 53071 3209 博 工信部 国家重点建设大学
11 华中科技大学 16.24 70845 4362 博 教育部 985工程大学
12 吉林大学 15.20 76082 5006 博 教育部 985工程大学
13 山东大学 15.79 67382 4268 博 教育部 985工程大学
14 南开大学 12.91 30683 2377 博 教育部 985工程大学
15 西安交通大学 12.76 39574 3101 博 教育部 国家重点建设大学
16 中南大学 17.20 59905 3483 博 教育部 985工程大学
17 中国科学技术大学 13.85 23357 1687 博 中国科学院 国家重点建设大学
18 中国人民大学 14.98 28706 1916 博 教育部 985工程大学
19 东南大学 13.38 34578 2585 博 教育部 985工程大学
20 天津大学 14.87 34085 2292 博 教育部 985工程大学
21 大连理工大学 17.34 36913 2129 博 教育部 985工程大学
22 北京师范大学 15.72 27298 1737 博 教育部 985工程大学
23 厦门大学 15.16 40096 2645 博 教育部 985工程大学
24 华南理工大学 16.16 39644 2453 博 教育部 985工程大学
25 同济大学 14.63 47371 3238 博 教育部 985工程大学
26 重庆大学 17.48 48458 2772 博 教育部 985工程大学
27 北京航空航天大学 16.91 30819 1823 博 工信部 985工程大学
28 西北工业大学 14.82 30604 2064 博 工信部 985工程大学
29 兰州大学 14.48 32997 2279 博 教育部 985工程大学
30 北京理工大学 11.93 27443 2300 博 工信部 985工程大学
31 中国农业大学 16.36 25064 1532 博 教育部 985工程大学
32 湖南大学 19.00 36995 1947 博 教育部 985工程大学
33 华东师范大学 15.47 28598 1848 博 教育部 985工程大学
34 郑州大学 18.96 88094 4648 博 河南省 211工程大学
35 华东理工大学 16.61 26660 1605 博 教育部 211工程大学
36 南京航空航天大学 15.77 26736 1696 博 工信部 211工程大学
37 苏州大学 15.20 37489 2466 博 江苏省 211工程大学
38 南京农业大学 16.99 24008 1413 博 教育部 211工程大学
39 电子科技大学 15.96 29836 1870 博 教育部 985工程大学
40 华中师范大学 18.63 26913 1444 查看全文
热门内容
©2022 QBAOBEI.COM