1998年,集产品研发、生产、销售、咨询服务为一体的专业婴幼儿乳品企业青岛圣元乳业有限公司在美丽的奥运之城青岛诞生。平均每年70%的惊人增长速度,让圣元这个年轻的品牌飞速闯进中国婴幼儿奶粉市场份额前三强 (中华商业信息中心CIC2008年5月份数据显示,圣元在中国婴幼儿奶粉市场份额达到10.66%,位居第二位),营销网络遍布全国30个省市的2336个区县。2005年,公司在美国纳斯达克成功上市,成为国内营养食品企业正式在美国上市的第一家。2007年更名为圣元营养食品有限公司。
以下是亲亲宝贝网于2012年5月27日更新的圣元奶粉价格,信息来源于圣元淘宝旗舰店,仅供参考:
品牌 | 市场零售价 | |
欧盟优博 | 欧盟优博1段900听 | ¥348 |
欧盟优博2段900听 | ¥328 | |
欧盟优博3段900听 | ¥318 | |
58 | 优博0段900g听 | ¥188 |
优博1段900g听 | ¥248 | |
优博2段900g听 | ¥228 | |
优博3段900g听 | ¥198 | |
优博4段900g听 | ¥178 | |
优博0段400g盒 | ¥78 | |
优博1段400g盒 | ¥98 | |
优博2段400g盒 | ¥88 | |
优博3段400g盒 | ¥ 78 | |
优博4段400g盒 | ¥69 | |
剖腹产 | 剖腹产0段900g听 | ¥198 |
剖腹产1段900g听 | ¥ 268 | |
剖腹产0段400g盒 | ¥88 | |
剖腹产1段400g盒 | ¥108 | |
爱 | 优博爱1段900g听 | ¥198 |
优博爱2段900g听 | ¥188 | |
优博爱3段900g听 | ¥178 | |
优博爱1段400g袋 | ¥78 | |
优博爱2段400g袋 | ¥73 | |
优博爱3段400g袋 | ¥68 | |
金D100 | 0段900g听 | ¥190 |
1段900g听 | ¥ 208 | |
2段900g听 | ¥188 | |
3段900g听 | ¥168 | |
金装优聪 | 金装优聪0段900g听 | ¥145 |
金装优聪1段900g听 | ¥158 | |
金装优聪2段900g听 | ¥152 | |
金装优聪3段900g听 | ¥145 | |
金装优聪0段400g袋 | ¥56 | |
金装优聪1段400g袋 | ¥59 | |
金装优聪2段400g袋 | ¥56 | |
金装优聪3段400g袋 | ¥52 | |
金装优聪4段400g袋 | ¥49 | |
蜜星客 | 蜜星客1段900g听 | ¥336 |
蜜星客2段900g听 | ¥326 | |
蜜星客3段900g听 | ¥316 |
查看全文