英国《泰晤士报高等教育副刊》公布最新世界大学排行榜
亚洲大学排行棒 北大清华分列五六
英国《泰晤士报高等教育副刊》19日公布亚洲大学排行榜,中国、日本与韩国三雄鼎立,竞争激烈。从趋势上看,日本这个亚洲头号老牌教育强国正在被中国赶超。
2014亚洲大学排行榜 | 2013亚洲大学排行榜 | 院校名称 | 国际/地区 |
1 | 1 | 东京大学 | 日本 |
2 | 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | 3 | 香港大学 | 香港 |
4 | 8 | 首尔国立大学 | 韩国 |
5 | 4 | 北京大学 | 中国 |
6 | 6 | 清华大学 | 中国 |
7 | 7 | 京都大学 | 日本 |
8 | 10 | 韩国高级科技学院 | 韩国 |
9 | 9 | 香港科技大学 | 香港 |
10 | 5 | 浦项科技大学 | 韩国 |
11 | 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | 12 | 香港中文大学 | 香港 |
13 | 13 | 东京工业大学 | 日本 |
14 | 14 | 国立台湾大学 | 台湾 |
15 | 17 | 大阪大学 | 日本 |
16 | =15 | 日本东北大学 | 日本 |
17 | 20 | 延世大学 | 韩国 |
18 | =15 | 希伯来大学 | 以色列 |
19 | 37 | 伊斯坦堡海峡大学 | 土耳其 |
19 | 18 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
21 | 25 | 中国科技大学 | 中国 |
22 | 19 | 香港城市大学 | 香港 |
23 | =28 | 高丽大学 | 韩国 |
24 | 38 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
25 | 24 | 复旦大学 | 中国 |
26 | 21 | 以色列技术学院 | 以色列 |
27 | 23 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
27 | 36 | 东京首都大学 | 日本 |
29 | 22 | 中东技术大学 | 土耳其 |
29 | 26 | 名古屋大学 | 日本 |
31 | =28 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
32 | - | 旁遮普大学 | 印度 |
32 | 41 | 人民大学 | 中国 |
34 | 32 | 国立交通大学 | 台湾 |
35 | =33 | 香港理工大学 | 香港 |
36 | 35 | 南京大学 | 中国 |
37 | =42 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
38 | 27 | 国立清华大学 | 台湾 |
39 | 39 | 东京医科牙科大学 | 日本 |
40 | 31 | 科克大学 | 土耳其 |
41 | 45 | 浙江大学 | 中国 |
42 | 50 | 香港浸会大学 | 香港 |
42 | =42 | 筑波大学 | 日本 |
44 | 47 | 国立成功大学 | 台湾 |
45 | 30 | 印度理工大学卡拉普分校 | 印度 |
46 | 46 | 国立中山大学 | 台湾 |
47 | 40 | 上海交通大学 | 中国 |
48 | 44 | 北海道大学 | 日本 |
49 | =58 | 武汉理工大学 | 中国 |
50 | 55 | 吞武里蒙国王科技大学 | 泰国 |
50 | 48 | 九州大学 | 日本 |
52 | 52 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
53 | 49 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
54 | 54 | 国立中央大学 | 台湾 |
55 | - | 印度理工大学坎普尔分校 | 印度 |
56 | 51 | 中山大学 | 中国 |
57 | =69 | 台湾中国医科大学 | 台湾 |
58 | 77 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
59 | 74 | 汉阳大学 | 韩国 |
59 | - | 印度理工大学德里分校 | 印度 |
59 | 56 | 印度理工大学鲁尔基分校 | 印度 |
62 | - | 天津大学 | 中国 |
63 | 60 | 顺天堂大学 | 日本 |
64 | 64 | 庆熙大学 | 韩国 |
64 | 57 | 早稻田大学 | 日本 |
64 | =58 | 武汉大学 | 中国 |
67 | - | 华东师范大学 | 中国 |
67 | =62 | 法赫德国王石油和矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
69 | 66 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
70 | 68 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
71 | =69 | 大阪市立大学 | 日本 |
72 | 53 | 庆应义塾大学 | 日本 |
72 | - | 首尔市立大学 | 韩国 |
74 | 67 | 广岛大学 | 日本 |
74 | - | 印度理工大学古瓦哈蒂分校 | 印度 |
76 | - | 梨花女子大学 | 韩国 |
76 | - | 印度理工大学马德拉斯分校 | 印度 |
76 | - | 贾达普大学 | 印度 |
79 | 80 | 大连理工大学 | 中国 |
80 | - | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
81 | - | 湖南大学 | 中国 |
82 | 61 | 玛希敦大学 | 泰国 |
83 | - | 台湾亚洲大学 | 台湾 |
83 | =62 | 德黑兰医疗科技大学 | 伊朗 |
85 | 95 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
86 | =87 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
87 | - | 同济大学 | 中国 |
88 | 73 | 神户大学 | 日本 |
89 | 84 | 庆北国立大学 | 韩国 |
90 | - | 尼赫鲁大学 | 印度 |
91 | 71 | 元智大学 | 台湾 |
92 | 78 | 西江大学 | 韩国 |
93 | =89 | 国立阳明大学 | 台湾 |
94 | 85 | 岗山大学 | 日本 |
95 | =89 | 西安交通大学 | 中国 |
96 | =96 | 金泽大学 | 日本 |
97 | 72 | 中原大学 | 台湾 |
98 | 75 | 千叶大学 | 日本 |
98 | 79 | 釜山国立大学 | 韩国 |
100 | 94 | 中央大学 | 韩国 |
2014年亚洲大学最新排行榜
日本综合实力强
在排行榜公布的亚洲前100所知名大学中,日本有20所,韩国14所,海峡两岸和港澳地区共有37所。其中,中国大陆有18所,台湾13所,香港6所。
虽然日本好大学的整体数量相对落后,但在排行榜的名次均较靠前。在位于排行榜前20位的大学中,日本占5所,分别是:排名第一的东京大学、排名第七的京都大学、第十三的东京工业大学、第十五的大阪大学和第十六的东北大学。
在排行榜前20位中,香港和内地分别有3所和2所大学,韩国占4席。
与去年相比,东京农工大学和横滨国立大学已经被“踢出”榜单。另外还有包括冈山大学、金泽大学和千叶大学在内的三所学校排名均下降至90位开外,地位岌岌可危。
中韩正迎头赶上
亚洲大学排行榜官方网站上说,本次大学排名是整个亚洲大陆,包括土耳其和部分中东国家的大学排名。共有13个国家和地区的大学上榜。排在榜单第二位的是新加坡国立大学,第三位为香港大学,第四位是韩国首尔国立大学。
排行榜上排名最高的大陆地区高校是北京大学和清华大学,分列第五和第六位。
排行榜第八至第十位的大学分别是韩国科学技术院、香港科技大学以及韩国浦项工科大学。
日本共同通讯社19日引述《泰晤士报高等教育副刊》编辑菲尔·贝蒂的话报道:“日本仍然是亚洲高等教育和研究的领头羊,但这个地位不会保持太久:新数据清楚地显示,它正在失去领导地位,中国和韩国正在加速追赶。”
全球最权威排行
谈及日本教育业“衰落”的原因,贝蒂说,包括中、韩在内的不少亚洲国家和地区都在大力发展高等教育事业,而日本教育业则受到财政紧缩的影响。在他看来,“除了资金缩减外,保守主义、自满情绪以及对全球化的抗拒情绪都在影响日本”。
《泰晤士报高等教育副刊》发布的大学排行榜是全球最权威大学排行榜之一。评审小组通过教学、研究、学术影响力、知识成果转化和国际化程度等五方面打分。其中前三项所占分数最多,各占30%。
评审委员会说,那些没有开设本科教育、非综合性以及研究论文数量少的学校均不能参评。
据新华社
中国内地18所大学登榜
本次中国内地共有18所大学登上英国《泰晤士报高等教育副刊》19日公布的亚洲大学排行榜,比去年增加3所。
排名最高的是位于第五的北京大学,接下来是排行榜第六位的清华大学。中国科技大学排位第二十一,复旦大学排名第二十五。
其他进入排行榜的内地大学还包括:人民大学(32)、南京大学(36)、浙江大学(41)、上海交通大学(47)、武汉理工大学(49)、中山大学(56)、天津大学(62)、武汉大学(64)、华东师范大学(67)、哈尔滨工业大学(69)、大连理工大学(79)、湖南大学(81)、同济大学(87)和西安交通大学(95)。
与去年相比,天津大学、华东师范大学、湖南大学和同济大学都是排行榜上的新成员。而去年排位第九十九的华中科技大学(微博 招生办)今年没能上榜。
进入榜单的中国香港特别行政区大学包括香港大学(3)、香港科技大学(9)、香港中文大学(12)、香港城市大学(19)、香港理工大学(33)和香港浸会大学(50)。
中国台湾地区共有13所大学进入排行榜。包括台湾大学、清华大学、交通大学、中山大学、成功大学、科技大学、中央大学、师范大学、中国医药大学、亚洲大学、元智大学、中原大学和阳明大学。其中排名最靠前的台湾大学位于排行榜第十四位。