莲花社区 | 莲花社区 | 不详 | 25702675/25736953 |
湖滨卫生所 | 爱国路 43 号 | 周 1-5 | 25169545/25660680 |
草埔东诊所 | 清水河新村 B2 栋 1 楼 | 周 4 | 25678663 |
木棉岭社区 | 木棉岭 9 栋 1 楼 | 周 1 或 5 号 | 25670497 |
马山社区 | 草埔马山新村 1 区 46 座 101 | 周 3 、 7 | 25671341/25672485 |
百仕达社区 | 布心路 2019 号 | 周 4 | 25509800*6103 |
水贝社区 | 水贝一路水贝一街 A218 号 | 周 4 | 25500638/25602260 |
水库社区 | 水库新村 10 栋统建楼首层 | 周 4 | 25995110 |
市中一门诊 | 解放路 174 号 | 周 4 | 25584645 |
新围社区 | 嘉宾路都市名园 F 栋首层 | 周 1-5 | 25834266 |
桂园社区 | 桂园路 82 号 | 周 1 、 4 | 25588043 |
新秀社区 | 新秀村秀南街 42 栋一楼 | 周 4 | 82370580 |
武警医院 | 金湖路 8 号 | 周 1 、 2 、 4 | 82699999-29776 |
玉龙社区 | 玉龙村 B 区 34 座 | 周 2 、 4 | 82435109/82427169 |
凤凰医院 | 深南东路 1062 号 | 周 2 、 4 | 25404051-8025 |
文锦社区 | 新安路 28 号 | 周 4 | 82197170 |
查看全文