三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后,党中央、国务院高度重视,作出了重大部署。按照对奶制品进行全面检查的要求,国家质检总局在完成婴幼儿奶粉三聚氰胺全国专项监督检查后,又紧急组织开展了全国液态奶三聚氰胺专项检查。检查结果显示,市场上绝大部分液态奶是安全的。
专项检查按照统一检验方法、统一检验仪器、统一检验结果判定规则的“三统一”原则,组织全国150个国家级食品类质检中心和实验室对全国液态奶生产企业进行监督检查,检查结果又经国家重点实验室和国家重点检验机构进行了确认。
此次专项检查重点抽查检验了产品市场占有率达70%以上的蒙牛、伊利、光明、三元、雀巢等知名品牌企业生产的液态奶是否含有三聚氰胺。
检验结果如下:
蒙牛以下批次液态奶经检验含三氯氰胺 | |||
产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺( mg/kg ) |
核桃牛奶 | 200mL/袋 | 20080910 | 0.765 |
蒙牛高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 2008.08.07 | 0.8 |
全脂灭菌纯牛乳 | 250mL/盒 | 2008.09.01 | 1 |
高钙低脂牛奶 | 250mL/盒 | 2008.08.01 | 1.5 |
早餐奶(麦香味) | 250ml/包 | 20080814 | 1.9 |
蒙牛早餐奶 | 250ml/盒 | 2008.07.26/x | 2.57 |
妙点 | 250ml/盒 | 20080728/W206 | 3.17 |
木糖醇酸牛奶 | 2kg/瓶 | 20080806 | 3.52 |
高钙低脂牛奶 | 243ml(250g)/袋 | 20080908/C206/GAfb | 4.2 |
蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | M20080903 | 6.8(A样) |
蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | M20080903 | 7(B样 |
伊利以下批次液态奶经检验含三氯氰胺 | |||
产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺( mg/kg ) |
伊利芒果+黄桃酸牛奶 | 125g/盒 | 2008.09.07 | 0.69 |
酸牛奶 |
查看全文