水果类维生素C的含量
食品名称 | 含量(毫克)/食部(克) |
刺梨 | 2585/100 |
酸枣 | 900/52 |
枣(鲜) | 243/87 |
黑加仑 | 181/0 |
蜜枣(无核) | 104/100 |
番石榴 | 68/97 |
中华猕猴桃 | 62/83 |
47/97 | |
橙 | 33/74 |
柑桔(均值) | 28/77 |
葡萄(均值) | 25/86 |
柚 | 23/69 |
注:含量/食部:其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);含量为100克食部的营养素含量。(作者:胡灵,指导专家:洪昭毅教授)
查看全文